NBA发展联盟
美国 · 2026-2027今天
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:00 | 30 | 20 | 23 | 24 | 50 | 97 | H: -1 | H: 101 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 28 | 18 | 17 | 51 | 86 | F: 11 | F: 183 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 32 | 20 | 33 | 38 | 52 | 123 | H: -12 | H: 116 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 38 | 21 | 27 | 64 | 112 | F: 11 | F: 235 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 22 | 36 | 18 | 19 | 58 | 95 | H: 14 | H: 102 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 24 | 34 | 28 | 44 | 106 | F: -11 | F: 201 | ||||||

