
洛格罗尼奥
近期比赛
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 19 | 12 | 15 | 21 | 17 | 31 | 84 | H: 8 | H: 54 | 0.95 0.83 | 3.5 138.5 | 0.74 0.83 | 分析 | |
| 17 | 6 | 22 | 22 | 10 | 23 | 77 | F: 7 | F: 161 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:30 | 13 | 19 | 27 | 22 | 32 | 81 | H: -6 | H: 70 | 0.5 0.7 | *3.5 166.5 | 1.5 1.05 | 分析 | |
| 18 | 20 | 22 | 26 | 38 | 86 | F: -5 | F: 167 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:10 | 17 | 21 | 13 | 30 | 38 | 81 | H: -7 | H: 83 | 0.68 0.71 | *2.5 153.5 | 1.05 1 | 分析 | |
| 15 | 30 | 19 | 12 | 45 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||

