
静冈顶点
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 13:05 | 22 | 15 | 15 | 24 | 37 | 76 | H: 1 | H: 73 | 0.82 0.97 | 3 145 | 0.88 0.69 | 分析 | |
| 18 | 18 | 16 | 14 | 36 | 66 | F: 10 | F: 142 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:05 | 20 | 21 | 15 | 26 | 41 | 82 | H: 1 | H: 81 | 0.85 0.82 | 2 160 | 0.85 0.84 | 分析 | |
| 19 | 21 | 13 | 16 | 40 | 69 | F: 13 | F: 151 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 13:05 | 19 | 24 | 23 | 6 | 43 | 72 | H: -4 | H: 90 | 0.73 0.86 | *11.5 169.5 | 0.97 0.8 | 分析 | |
| 25 | 22 | 15 | 25 | 47 | 87 | F: -15 | F: 159 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 13:05 | 18 | 20 | 12 | 19 | 38 | 69 | H: 2 | H: 74 | 0.88 0.9 | *1.5 135 | 0.82 0.76 | 分析 | |
| 21 | 15 | 13 | 19 | 36 | 68 | F: 1 | F: 137 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 18:05 | 24 | 17 | 26 | 23 | 41 | 90 | H: -10 | H: 92 | 0.68 0.74 | *13.5 196 | 1.02 0.92 | 分析 | |
| 21 | 30 | 34 | 20 | 51 | 105 | F: -15 | F: 195 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 18:05 | 20 | 20 | 19 | 15 | 40 | 74 | H: 1 | H: 79 | 0.77 0.83 | *1.5 157.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 19 | 22 | 22 | 39 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||

