
乌尼卡查
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球甲级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:30 | 24 | 17 | 29 | 24 | 41 | 94 | H: 7 | H: 75 | 0.85 - | 22 - | 0.85 - | 分析 | |
| 13 | 21 | 25 | 7 | 34 | 66 | F: 28 | F: 160 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:30 | 14 | 27 | 18 | 23 | 41 | 82 | H: 3 | H: 79 | 0.85 0.85 | 10.5 158.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 22 | 16 | 18 | 14 | 38 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:00 | 17 | 26 | 24 | 29 | 43 | 96 | H: 5 | H: 81 | 1.05 0.9 | 1.5 187.5 | 0.65 0.8 | 分析 | |
| 20 | 18 | 26 | 27 | 38 | 91 | F: 5 | F: 187 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:30 | 16 | 27 | 32 | 24 | 43 | 99 | H: 0 | H: 86 | 0.8 0.8 | 15.5 189.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 25 | 18 | 21 | 30 | 43 | 94 | F: 5 | F: 193 | ||||||

