
圣帕尔滕
国家/地区: 奥地利 · 奥地利篮球超级联赛
近期比赛
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 16 | 21 | 31 | 24 | 37 | 92 | H: -4 | H: 78 | 2.25 1.2 | 13.5 169.5 | 0.33 0.62 | 分析 | |
| 15 | 26 | 17 | 22 | 41 | 80 | F: 12 | F: 172 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 28 | 17 | 20 | 30 | 45 | 95 | H: 4 | H: 86 | 1.2 0.91 | 4.5 185.5 | 0.62 0.8 | 分析 | |
| 23 | 18 | 27 | 25 | 41 | 93 | F: 2 | F: 188 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 23 | 29 | 15 | 17 | 52 | 84 | H: 20 | H: 84 | 1.3 1.3 | 6.5 164.5 | 0.57 0.57 | 分析 | |
| 16 | 16 | 28 | 21 | 32 | 81 | F: 3 | F: 165 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 23:00 | 24 | 21 | 29 | 31 | 45 | 105 | H: 10 | H: 80 | 1.21 0.94 | 21.5 177.5 | 0.52 0.72 | 分析 | |
| 19 | 16 | 27 | 21 | 35 | 83 | F: 22 | F: 188 | ||||||

