
KB联盟
· 科索沃超级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 22 | 18 | 25 | 19 | 40 | 84 | H: -8 | H: 88 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 25 | 32 | 15 | 48 | 95 | F: -11 | F: 179 | ||||||
| 科索沃超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 54 | 108 | H: 12 | H: 96 | 0.82 0.77 | 32.5 171.5 | 0.84 0.9 | 分析 | |
| 19 | 23 | 9 | 14 | 42 | 65 | F: 43 | F: 173 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 10 | 27 | 23 | 25 | 37 | 85 | H: 2 | H: 72 | 0.7 0.9 | 2.5 164.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 16 | 19 | 18 | 24 | 35 | 77 | F: 8 | F: 162 | ||||||
| 科索沃超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:00 | 25 | 28 | 20 | 32 | 53 | 105 | H: 13 | H: 93 | 0.87 0.83 | *6.5 163.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 19 | 21 | 21 | 25 | 40 | 86 | F: 19 | F: 191 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:30 | 17 | 23 | 13 | 19 | 40 | 72 | H: 18 | H: 62 | 0.95 0.85 | 9.5 139.5 | 0.75 0.85 | 分析 | |
| 9 | 13 | 23 | 17 | 22 | 62 | F: 10 | F: 134 | ||||||
| 科索沃超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 20 | 24 | 20 | 16 | 44 | 80 | H: -3 | H: 91 | 0.86 0.83 | *9.5 174.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 22 | 25 | 17 | 29 | 47 | 93 | F: -13 | F: 173 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:00 | 18 | 18 | 7 | 23 | 36 | 66 | H: -20 | H: 92 | 0.87 0.87 | *9.5 165 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 34 | 22 | 23 | 15 | 56 | 94 | F: -28 | F: 160 | ||||||
| 科索沃超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 00:00 | 23 | 21 | 14 | 28 | 44 | 86 | H: -5 | H: 93 | 0.95 0.74 | *3.5 159.5 | 0.74 0.95 | 分析 | |
| 22 | 27 | 10 | 20 | 49 | 79 | F: 7 | F: 165 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:30 | 20 | 19 | 28 | 21 | 39 | 88 | H: -1 | H: 79 | 0.86 0.86 | *1 160 | 0.84 0.84 | 分析 | |
| 19 | 21 | 24 | 20 | 40 | 84 | F: 4 | F: 172 | ||||||

