
马萨诸塞
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:30 | 28 | 43 | 0 | 0 | 8 | 71 | 79 | H: 0 | H: 142 | 0.8 0.8 | 10.5 122.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 21 | 50 | 0 | 0 | 12 | 71 | 83 | F: -4 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 31 | 41 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 10 | H: 134 | 0.8 0.85 | 4.5 137.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 37 | 25 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 10 | F: 134 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 05:00 | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 16 | H: 126 | 0.95 0.83 | 6.5 128.5 | 0.75 0.83 | 分析 | |
| 35 | 20 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 16 | F: 126 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -11 | H: 131 | 0.95 0.72 | *12.5 143.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: -11 | F: 131 | ||||||

