
贝尔菲乌斯山
国家/地区: 比利时 · BNXT聨赛
近期比赛
| 比利时杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:15 | 22 | 29 | 14 | 16 | 51 | 81 | H: 15 | H: 87 | 1 0.74 | 9.5 158.5 | 0.71 0.95 | 分析 | |
| 26 | 10 | 20 | 18 | 36 | 74 | F: 7 | F: 155 | ||||||
| BNXT聨赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 16 | 24 | 18 | 25 | 40 | 83 | H: 12 | H: 68 | 0.87 0.95 | 19.5 149 | 0.83 0.71 | 分析 | |
| 14 | 14 | 22 | 13 | 28 | 63 | F: 20 | F: 146 | ||||||
| BNXT聨赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:30 | 21 | 26 | 22 | 10 | 47 | 79 | H: 0 | H: 94 | 0.85 1 | *7.5 180.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 27 | 20 | 21 | 31 | 47 | 99 | F: -20 | F: 178 | ||||||

