
托伦女篮
国家/地区: 波兰 · 波兰女子篮球甲级联赛
近期比赛
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 13 | 8 | 14 | 27 | 21 | 62 | H: -9 | H: 51 | 0.8 0.78 | *4 142 | 0.86 0.82 | 分析 | |
| 18 | 12 | 20 | 17 | 30 | 67 | F: -5 | F: 129 | ||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 00:00 | 22 | 13 | 14 | 13 | 35 | 62 | H: -1 | H: 71 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 16 | 22 | 23 | 36 | 81 | F: -19 | F: 143 | ||||||

