
川崎雷霆勇者
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:05 | 22 | 19 | 14 | 11 | 41 | 66 | H: -6 | H: 88 | 0.85 0.9 | 4.5 168.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 24 | 23 | 24 | 24 | 47 | 95 | F: -29 | F: 161 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:05 | 24 | 26 | 27 | 13 | 50 | 90 | H: 10 | H: 90 | 0.7 0.95 | 17.5 168.5 | 1.01 0.75 | 分析 | |
| 26 | 14 | 19 | 13 | 40 | 72 | F: 18 | F: 162 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 18:05 | 14 | 24 | 19 | 17 | 38 | 74 | H: -12 | H: 88 | 1 0.85 | *21.5 173.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 26 | 24 | 27 | 18 | 50 | 95 | F: -21 | F: 169 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 18:05 | 18 | 21 | 19 | 18 | 39 | 76 | H: -1 | H: 79 | 0.8 0.85 | *8.5 157.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 16 | 24 | 22 | 23 | 40 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:05 | 25 | 13 | 15 | 28 | 38 | 81 | H: 1 | H: 75 | 0.85 0.95 | 2.5 155.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 17 | 20 | 16 | 22 | 37 | 75 | F: 6 | F: 156 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 18:05 | 12 | 21 | 16 | 17 | 33 | 66 | H: -6 | H: 72 | 0.85 0.95 | *8.5 143.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 20 | 19 | 20 | 18 | 39 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 17:05 | 16 | 16 | 15 | 18 | 32 | 65 | H: -4 | H: 68 | 0.85 0.85 | *12.5 143.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 24 | 12 | 28 | 11 | 36 | 75 | F: -10 | F: 140 | ||||||

