
内温滋
国家/地区: 立陶宛 · 立陶宛篮球甲级联赛
近期比赛
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:50 | 23 | 28 | 20 | 32 | 51 | 103 | H: -1 | H: 103 | 0.85 0.84 | *9 173.5 | 0.85 0.84 | 分析 | |
| 29 | 23 | 14 | 31 | 52 | 97 | F: 6 | F: 200 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:10 | 28 | 18 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 0 | H: 92 | 0.85 0.73 | 7.5 173.5 | 0.85 1 | 分析 | |
| 23 | 23 | 21 | 21 | 46 | 88 | F: 3 | F: 179 | ||||||
| 立陶宛杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 23 | 22 | 28 | 17 | 45 | 90 | H: 8 | H: 82 | 0.9 0.8 | 16.5 170.5 | 0.8 0.9 | 分析 | |
| 20 | 17 | 22 | 20 | 37 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 26 | 23 | 15 | 12 | 49 | 76 | H: 8 | H: 90 | 0.91 0.91 | *1.5 160.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 23 | 18 | 20 | 22 | 41 | 83 | F: -7 | F: 159 | ||||||

