
Lincoln (California)
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 32 | 48 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 23 | H: 137 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 18 | 39 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 23 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 10:00 | 48 | 53 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 30 | H: 172 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 41 | 30 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 30 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 11:00 | 49 | 41 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 50 | H: 130 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 21 | 19 | 0 | 0 | 40 | 40 | F: 50 | F: 130 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 06:00 | 59 | 49 | 0 | 0 | 108 | 108 | H: 39 | H: 177 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 36 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 39 | F: 177 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 11:00 | 54 | 48 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 52 | H: 152 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 31 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 52 | F: 152 | ||||||

