
尼特拉蓝翼
近期比赛
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 23 | 10 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: 4 | H: 62 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 10 | 7 | 17 | 29 | 53 | F: 17 | F: 123 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 01:00 | 13 | 33 | 21 | 11 | 46 | 78 | H: 12 | H: 80 | 1.05 0.91 | 5.5 160.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 18 | 16 | 15 | 26 | 34 | 75 | F: 3 | F: 153 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 27 | 18 | 20 | 27 | 45 | 92 | H: 2 | H: 88 | 0.7 1.3 | *3.5 183.5 | 1 0.5 | 分析 | |
| 20 | 23 | 29 | 18 | 43 | 90 | F: 2 | F: 182 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 24 | 23 | 15 | 22 | 47 | 84 | H: 5 | H: 89 | 1 0.73 | 4.5 168.5 | 0.73 1 | 分析 | |
| 14 | 28 | 25 | 16 | 42 | 83 | F: 1 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 20 | 20 | 21 | 19 | 40 | 80 | H: -2 | H: 82 | 1 0.8 | *2.5 168.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 19 | 23 | 17 | 25 | 42 | 84 | F: -4 | F: 164 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:00 | 17 | 17 | 28 | 22 | 34 | 84 | H: -17 | H: 85 | 1 1 | *4.5 181.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 19 | 51 | 92 | F: -8 | F: 176 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 32 | 13 | 20 | 17 | 45 | 82 | H: 13 | H: 77 | 0.99 0.79 | 4 163 | 0.77 0.87 | 分析 | |
| 12 | 20 | 26 | 22 | 32 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 15 | 26 | 23 | 21 | 41 | 85 | H: 1 | H: 81 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 21 | 19 | 15 | 18 | 40 | 73 | F: 12 | F: 158 | ||||||

