
越谷阿尔法
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 13:05 | 30 | 27 | 27 | 26 | 57 | 110 | H: 19 | H: 95 | 0.92 0.98 | 14.5 203 | 0.78 0.68 | 分析 | |
| 23 | 15 | 29 | 35 | 38 | 102 | F: 8 | F: 212 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 14:05 | 27 | 25 | 26 | 26 | 52 | 104 | H: 14 | H: 90 | 0.81 0.81 | 17.5 189 | 0.89 0.85 | 分析 | |
| 17 | 21 | 21 | 27 | 38 | 86 | F: 18 | F: 190 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 14:05 | 25 | 24 | 24 | 24 | 49 | 97 | H: -5 | H: 103 | 1 0.91 | 1.5 202.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 25 | 29 | 26 | 23 | 54 | 103 | F: -6 | F: 200 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 16:35 | 27 | 16 | 28 | 21 | 43 | 92 | H: 3 | H: 83 | 0.69 1.04 | 11 175 | 1.01 0.62 | 分析 | |
| 17 | 23 | 20 | 28 | 40 | 88 | F: 4 | F: 180 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:05 | 20 | 28 | 17 | 20 | 48 | 85 | H: 7 | H: 89 | 0.73 1 | 10.5 162.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 23 | 18 | 18 | 9 | 41 | 68 | F: 17 | F: 153 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 14:05 | 9 | 27 | 30 | 23 | 36 | 89 | H: -13 | H: 85 | 0.85 1 | 5.5 167.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 24 | 25 | 16 | 14 | 49 | 79 | F: 10 | F: 168 | ||||||

