
拉夫里罗
国家/地区: 希腊
近期比赛
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 18 | 16 | 22 | 22 | 34 | 78 | H: -13 | H: 81 | 0.85 0.75 | *9.5 164.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 26 | 21 | 24 | 22 | 47 | 93 | F: -15 | F: 171 | ||||||
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 21 | 14 | 20 | 15 | 35 | 70 | H: -10 | H: 80 | 0.85 0.85 | 2.5 159.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 16 | 29 | 11 | 15 | 45 | 71 | F: -1 | F: 141 | ||||||

