
维兰诺瓦大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 37 | 44 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 20 | H: 142 | 0.87 0.84 | 12.5 141.5 | 0.87 0.89 | 分析 | |
| 33 | 28 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 20 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:00 | 42 | 57 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 37 | H: 161 | 0.97 0.95 | 37.5 165.5 | 0.72 0.72 | 分析 | |
| 23 | 39 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 37 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 21 | H: 139 | 1 0.8 | 15.5 147.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 31 | 28 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 21 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 44 | 51 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 29 | H: 161 | 0.67 0.91 | 33.5 155.5 | 1.1 0.8 | 分析 | |
| 28 | 38 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 29 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 22:30 | 31 | 43 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 2 | H: 146 | 1 0.9 | 3.5 144.5 | 0.76 0.83 | 分析 | |
| 35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 2 | F: 146 | ||||||

