
卡拉斯莫吉廖夫
近期比赛
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 17:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 01:15 | 24 | 19 | 12 | 10 | 43 | 65 | H: 12 | H: 74 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 19 | 21 | 22 | 31 | 74 | F: -9 | F: 139 | ||||||
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 17:00 | 20 | 14 | 18 | 20 | 34 | 72 | H: -2 | H: 70 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 21 | 14 | 21 | 36 | 71 | F: 1 | F: 143 | ||||||
| 白俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 19:30 | 11 | 23 | 10 | 23 | 34 | 67 | H: -7 | H: 75 | 0.85 0.83 | 3.5 159.5 | 0.81 0.83 | 分析 | |
| 26 | 15 | 13 | 16 | 41 | 70 | F: -3 | F: 137 | ||||||

