
普瓦捷
国家/地区: 法国 · 法国篮球乙级联赛
近期比赛
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 22 | 32 | 12 | 18 | 54 | 84 | H: 4 | H: 104 | 0.9 0.85 | *9.5 187.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 28 | 22 | 24 | 28 | 50 | 102 | F: -18 | F: 186 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 23 | 34 | 20 | 25 | 57 | 102 | H: 32 | H: 82 | 0.78 0.78 | *1 170.5 | 0.88 0.82 | 分析 | |
| 14 | 11 | 22 | 30 | 25 | 77 | F: 25 | F: 179 | ||||||
| 法国杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 03:00 | 25 | 18 | 18 | 21 | 43 | 82 | H: -4 | H: 90 | 0.9 0.88 | *1 161.5 | 0.9 0.93 | 分析 | |
| 24 | 23 | 11 | 22 | 47 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:00 | 18 | 22 | 17 | 33 | 40 | 90 | H: -7 | H: 87 | 0.8 0.75 | *7.5 179.5 | 0.9 0.95 | 分析 | |
| 23 | 24 | 24 | 20 | 47 | 91 | F: -1 | F: 181 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:30 | 19 | 20 | 22 | 22 | 39 | 83 | H: 1 | H: 77 | 0.83 0.8 | 2.5 168.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 23 | 15 | 33 | 30 | 38 | 101 | F: -18 | F: 184 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:50 | 25 | 26 | 13 | 25 | 51 | 89 | H: 5 | H: 97 | 0.83 0.83 | 8 169.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 23 | 23 | 22 | 17 | 46 | 85 | F: 4 | F: 174 | ||||||

