
山西汾酒
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 19:35 | 22 | 23 | 23 | 19 | 45 | 87 | H: -5 | H: 95 | 1.05 0.86 | 2.5 176.5 | 0.68 0.8 | 分析 | |
| 21 | 29 | 14 | 20 | 50 | 84 | F: 3 | F: 171 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:35 | 29 | 25 | 23 | 18 | 54 | 95 | H: 10 | H: 98 | 0.75 1.11 | 3.5 183.5 | 1.01 0.6 | 分析 | |
| 19 | 25 | 23 | 22 | 44 | 89 | F: 6 | F: 184 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 19:35 | 23 | 15 | 32 | 23 | 38 | 93 | H: -16 | H: 92 | 0.74 0.74 | *17.5 207.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 23 | 31 | 34 | 25 | 54 | 113 | F: -20 | F: 206 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 19:35 | 32 | 17 | 24 | 22 | 49 | 95 | H: -5 | H: 103 | 0.88 0.83 | 3.5 182.5 | 0.88 0.83 | 分析 | |
| 27 | 27 | 19 | 10 | 54 | 83 | F: 12 | F: 178 | ||||||

