
BC诺基亚女篮B队
近期比赛
| 芬兰女子甲级篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 芬兰女子甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 10 | 18 | 16 | 16 | 28 | 60 | H: -22 | H: 78 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 27 | 21 | 21 | 50 | 92 | F: -32 | F: 152 | ||||||
| 芬兰女子甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:00 | 14 | 19 | 21 | 16 | 33 | 70 | H: 4 | H: 62 | 0.74 0.86 | 12.5 129.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 15 | 14 | 6 | 19 | 29 | 54 | F: 16 | F: 124 | ||||||
| 芬兰女子甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 23:00 | 22 | 14 | 23 | 21 | 36 | 80 | H: -4 | H: 76 | 0.86 0.8 | 12.5 148.5 | 0.8 0.86 | 分析 | |
| 24 | 16 | 14 | 13 | 40 | 67 | F: 13 | F: 147 | ||||||
| 芬兰女子甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 22:00 | 20 | 23 | 25 | 20 | 43 | 88 | H: 19 | H: 67 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 14 | 10 | 13 | 10 | 24 | 47 | F: 41 | F: 135 | ||||||

