
弗拉基米尔大学VlGU女篮
· 俄女超
近期比赛
| 俄女超 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 俄女超 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 20:00 | 17 | 23 | 21 | 17 | 40 | 78 | H: 10 | H: 70 | 0.92 0.91 | 23.5 140.5 | 0.78 0.75 | 分析 | |
| 14 | 16 | 21 | 4 | 30 | 55 | F: 23 | F: 133 | ||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 22:00 | 13 | 16 | 17 | 16 | 29 | 62 | H: -16 | H: 74 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 25 | 21 | 18 | 45 | 84 | F: -22 | F: 146 | ||||||
| 俄女杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 21:00 | 20 | 25 | 14 | 19 | 45 | 78 | H: 9 | H: 81 | 1.19 0.94 | 12.5 145.5 | 0.54 0.72 | 分析 | |
| 16 | 20 | 19 | 15 | 36 | 70 | F: 8 | F: 148 | ||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 19:00 | 23 | 22 | 30 | 16 | 45 | 91 | H: 7 | H: 83 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 19 | 20 | 18 | 38 | 76 | F: 15 | F: 167 | ||||||

