
爱荷华州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 06:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 21 | H: 111 | 0.77 0.72 | 18.5 116.5 | 0.92 0.95 | 分析 | |
| 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | 45 | F: 21 | F: 111 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 09:00 | 41 | 43 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 37 | H: 131 | 0.85 0.85 | 35.5 146.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 18 | 29 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 37 | F: 131 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 46 | 37 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 26 | H: 140 | 0.85 0.87 | 22.5 142.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 29 | 28 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 26 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -4 | H: 156 | 0.8 0.73 | *1.5 156.5 | 0.88 0.95 | 分析 | |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -4 | F: 156 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

