
UU科里海特
国家/地区: 芬兰 · 芬兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 27 | 24 | 20 | 17 | 51 | 88 | H: 2 | H: 100 | 0.85 0.85 | 3.5 174.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 34 | 15 | 24 | 24 | 49 | 97 | F: -9 | F: 185 | ||||||
| 芬兰杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 30 | 23 | 27 | 28 | 53 | 108 | H: 4 | H: 102 | 0.83 0.83 | 17.5 188.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 20 | 29 | 21 | 19 | 49 | 89 | F: 19 | F: 197 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 25 | 21 | 16 | 25 | 46 | 87 | H: 8 | H: 84 | 0.85 0.75 | 18.5 166.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 15 | 23 | 22 | 18 | 38 | 78 | F: 9 | F: 165 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:30 | 19 | 23 | 19 | 26 | 42 | 87 | H: -7 | H: 91 | 0.8 0.8 | 2.5 168.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 22 | 27 | 13 | 17 | 49 | 79 | F: 8 | F: 166 | ||||||

