
杜肯大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 6 | H: 142 | 1 - | 6.5 - | 0.73 - | 分析 | |
| 30 | 38 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 6 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:30 | 38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 13 | H: 129 | 0.8 0.91 | 18.5 130.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 20 | 38 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 13 | F: 129 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 30 | 42 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 1 | H: 143 | 0.73 0.85 | *1.5 147.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 39 | 32 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 1 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 08:30 | 31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 10 | H: 126 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 30 | 28 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 10 | F: 126 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 7 | H: 149 | 0.87 0.83 | 1.5 154.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 7 | F: 149 | ||||||

