
加州州立大学弗雷斯诺分校
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 38 | 54 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 6 | H: 178 | 1 0.85 | 6.5 153.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 6 | F: 178 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 50 | 39 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 9 | H: 169 | 0.8 0.7 | 7.5 172.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 28 | 52 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 9 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 39 | 39 | 0 | 0 | 17 | 78 | 95 | H: 0 | H: 156 | 0.8 0.8 | 1.5 180.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 38 | 40 | 0 | 0 | 14 | 78 | 92 | F: 3 | F: 187 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 11:00 | 32 | 49 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 16 | H: 146 | 0.95 0.95 | 14.5 140.5 | 0.75 0.73 | 分析 | |
| 36 | 29 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 41 | 47 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 9 | H: 167 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 38 | 41 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||

