
夏洛特皇后大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 14:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 46 | 51 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 5 | H: 189 | 0.8 0.8 | 2.5 182.5 | 0.88 0.87 | 分析 | |
| 40 | 52 | 0 | 0 | 92 | 92 | F: 5 | F: 189 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 54 | 44 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 16 | H: 180 | 0.97 0.87 | 21.5 191.5 | 0.72 0.8 | 分析 | |
| 42 | 40 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 16 | F: 180 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 10:00 | 52 | 66 | 0 | 0 | 118 | 118 | H: 50 | H: 186 | 0.8 0.91 | 46.5 189.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 50 | F: 186 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 11:00 | 53 | 42 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: -1 | H: 191 | 0.8 0.85 | 3.5 195.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 50 | 46 | 0 | 0 | 96 | 96 | F: -1 | F: 191 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 22:00 | 55 | 48 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 5 | H: 201 | 0.75 0.83 | 12.5 193.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 38 | 60 | 0 | 0 | 98 | 98 | F: 5 | F: 201 | ||||||

