
克拉约瓦大学
国家/地区: 罗马尼亚 · 罗马尼亚篮球甲级联赛
近期比赛
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:30 | 23 | 20 | 18 | 28 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 24 | 13 | 32 | 50 | 95 | F: -6 | F: 184 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 30 | 20 | 29 | 17 | 13 | 50 | 109 | H: -12 | H: 112 | 0.73 0.85 | 2.5 218.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 28 | 34 | 13 | 21 | 8 | 62 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 14 | 13 | 26 | 29 | 27 | 82 | H: -22 | H: 76 | 0.8 0.95 | *19.5 180.5 | 0.9 0.75 | 分析 | |
| 24 | 25 | 26 | 29 | 49 | 104 | F: -22 | F: 186 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 20 | 32 | 22 | 31 | 52 | 105 | H: 2 | H: 102 | 0.85 0.85 | 4.5 196.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 23 | 27 | 25 | 21 | 50 | 96 | F: 9 | F: 201 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:00 | 26 | 26 | 24 | 29 | 52 | 105 | H: -4 | H: 108 | 1.17 0.94 | 1.5 217.5 | 0.55 0.72 | 分析 | |
| 23 | 33 | 26 | 25 | 56 | 107 | F: -2 | F: 212 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 16 | 21 | 37 | 29 | 37 | 103 | H: 4 | H: 70 | 0.94 0.79 | 19 170 | 0.82 0.87 | 分析 | |
| 16 | 17 | 22 | 31 | 33 | 86 | F: 17 | F: 189 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:00 | 34 | 34 | 27 | 23 | 68 | 118 | H: 32 | H: 104 | 0.84 0.86 | 23.5 167 | 0.86 0.84 | 分析 | |
| 14 | 22 | 29 | 31 | 36 | 96 | F: 22 | F: 214 | ||||||

