
南伊利诺大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 06:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 07:00 | 30 | 48 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -9 | H: 165 | 0.87 0.95 | *7.5 158.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 44 | 43 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -9 | F: 165 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 43 | 37 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 10 | H: 150 | 0.85 0.85 | 7.5 155.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 32 | 38 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 10 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:30 | 55 | 45 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 7 | H: 193 | 0.8 0.95 | 11.5 183.5 | 0.87 0.72 | 分析 | |
| 42 | 51 | 0 | 0 | 93 | 93 | F: 7 | F: 193 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 34 | 48 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 42 | H: 122 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 11 | 29 | 0 | 0 | 40 | 40 | F: 42 | F: 122 | ||||||

