
CD Boston College (W)
Recent Matches
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2026 17:00 | 23 | 21 | 29 | 26 | 44 | 99 | H: 22 | H: 66 | 0.95 0.86 | 57.5 145.5 | 0.74 0.8 | Analysis | |
| 13 | 9 | 8 | 11 | 22 | 41 | F: 58 | F: 140 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2026 17:00 | 18 | 19 | 8 | 30 | 37 | 75 | H: 2 | H: 72 | 0.83 0.83 | 4.5 149.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |
| 23 | 12 | 20 | 17 | 35 | 72 | F: 3 | F: 147 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 16:00 | 12 | 9 | 8 | 25 | 21 | 54 | H: -25 | H: 67 | 0.86 0.86 | *1.5 136.5 | 0.8 0.8 | Analysis | |
| 24 | 22 | 20 | 14 | 46 | 80 | F: -26 | F: 134 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 18:00 | 22 | 17 | 20 | 10 | 39 | 69 | H: -5 | H: 83 | 0.95 0.86 | *18.5 156.5 | 0.74 0.8 | Analysis | |
| 15 | 29 | 20 | 26 | 44 | 90 | F: -21 | F: 159 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 16:00 | 30 | 25 | 27 | 18 | 55 | 100 | H: 30 | H: 80 | 0.83 0.86 | 54.5 156.5 | 0.83 0.8 | Analysis | |
| 13 | 12 | 12 | 15 | 25 | 52 | F: 48 | F: 152 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 18:00 | 12 | 7 | 13 | 10 | 19 | 42 | H: -27 | H: 65 | 0.95 0.95 | *51.5 133.5 | 0.74 0.74 | Analysis | |
| 29 | 17 | 27 | 16 | 46 | 89 | F: -47 | F: 131 | ||||||

