
Drina
Pertandingan Terakhir
| BIH : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 24 | 15 | 24 | 17 | 39 | 80 | H: 9 | H: 69 | 0.87 - | 13.5 - | 0.8 - | Analisis | |
| 10 | 20 | 17 | 19 | 30 | 66 | F: 14 | F: 146 | ||||||
| BIH : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Analisis | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| BIH : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.88 0.85 | 3.5 156.5 | 0.83 0.85 | Analisis | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| BIH : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Analisis | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

