Liga de Baloncesto
Colombia · 2026วันนี้
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 08:00 | 16 | 18 | 17 | 16 | 34 | 67 | H: -3 | H: 71 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 25 | 21 | 12 | 37 | 70 | F: -3 | F: 137 | ||||||
| LBP : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Regular Season
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 7 | 14 | 5 | 9 | 0 | ||||
| 8 | 14 | 1 | 13 | 0 |
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 4 | 12 | 2 | 10 | 0 |
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 12 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 4 | 12 | 2 | 10 | 0 |

