
Stonehill College
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 12:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 05:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 08:00 | 29 | 41 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -20 | H: 160 | 0.9 0.87 | *1.5 133 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 90 | F: -20 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 51 | H: 125 | 0.8 0.8 | 47.5 129.5 | 0.9 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 16 | 0 | 0 | 37 | 37 | F: 51 | F: 125 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 34 | 41 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 20 | H: 130 | 0.97 0.72 | 15.5 129.5 | 0.72 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 19 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 20 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:30 | 30 | 53 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 20 | H: 146 | 0.85 0.91 | 20.5 144.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 33 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 20 | F: 146 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 47 | 37 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 28 | H: 140 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 33 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 28 | F: 140 | ||||||

