
ES Goulette
แมตช์ล่าสุด
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 21 | 14 | 13 | 22 | 35 | 70 | H: 2 | H: 68 | 0.88 0.85 | 1.5 143.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 21 | 15 | 10 | 33 | 58 | F: 12 | F: 128 | ||||||
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 22 | 18 | 20 | 7 | 40 | 67 | H: 12 | H: 68 | 0.83 0.86 | 12.5 128.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 10 | 15 | 14 | 28 | 57 | F: 10 | F: 124 | ||||||
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 21:00 | 16 | 28 | 26 | 23 | 44 | 93 | H: 0 | H: 88 | 0.83 0.74 | 23.5 161.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 21 | 11 | 13 | 44 | 68 | F: 25 | F: 161 | ||||||
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 23:00 | 11 | 23 | 16 | 19 | 34 | 69 | H: -2 | H: 70 | 0.86 0.74 | *4.5 147.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 23 | 15 | 23 | 36 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 26 | 19 | 23 | 17 | 45 | 85 | H: 16 | H: 74 | 1 1 | 22.5 153.5 | 0.71 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 15 | 16 | 15 | 29 | 60 | F: 25 | F: 145 | ||||||

