
Les Lions de Geneve
ประเทศ: Switzerland · Swiss Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| SB League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 01:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:30 | 18 | 18 | 27 | 14 | 36 | 77 | H: 3 | H: 69 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 18 | 14 | 22 | 33 | 69 | F: 8 | F: 146 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 16 | 16 | 20 | 24 | 32 | 76 | H: -9 | H: 73 | 1.05 0.71 | 18.5 134.5 | 0.68 1 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 26 | 6 | 10 | 41 | 57 | F: 19 | F: 133 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 02:30 | 20 | 23 | 19 | 23 | 43 | 85 | H: 5 | H: 81 | 1 0.9 | 11.5 167.5 | 0.7 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 16 | 16 | 23 | 38 | 77 | F: 8 | F: 162 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:15 | 20 | 29 | 27 | 27 | 49 | 103 | H: 9 | H: 89 | 0.83 0.74 | 25.5 177.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 17 | 19 | 40 | 76 | F: 27 | F: 179 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:30 | 27 | 17 | 27 | 26 | 44 | 97 | H: -5 | H: 93 | 1 0.8 | 1.5 192.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 24 | 27 | 20 | 49 | 96 | F: 1 | F: 193 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 18 | 18 | 8 | 11 | 36 | 55 | H: -21 | H: 93 | 0.95 0.74 | *53.5 173.5 | 0.74 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 27 | 30 | 30 | 57 | 117 | F: -62 | F: 172 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 02:30 | 28 | 22 | 19 | 24 | 50 | 93 | H: -5 | H: 105 | 0.98 0.79 | 3 180.5 | 0.78 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 22 | 14 | 21 | 55 | 90 | F: 3 | F: 183 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 24 | 24 | 22 | 22 | 48 | 92 | H: 4 | H: 92 | 1.1 0.8 | 18.5 163.5 | 0.66 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 21 | 8 | 22 | 44 | 74 | F: 18 | F: 166 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 01:30 | 24 | 15 | 17 | 20 | 39 | 76 | H: -3 | H: 81 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 23 | 15 | 23 | 42 | 80 | F: -4 | F: 156 | ||||||

