
Le Mans
ประเทศ: France · Ligue Nationale de Basket Pro A
แมตช์ล่าสุด
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:00 | 29 | 23 | 24 | 20 | 52 | 96 | H: 8 | H: 96 | 0.85 0.85 | 10.5 169.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 18 | 23 | 19 | 44 | 86 | F: 10 | F: 182 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 01:00 | 30 | 32 | 26 | 21 | 62 | 109 | H: 12 | H: 112 | 0.85 0.8 | 16.5 201.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 21 | 24 | 19 | 50 | 93 | F: 16 | F: 202 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 02:00 | 18 | 27 | 24 | 19 | 45 | 88 | H: 0 | H: 90 | 0.8 1 | 7.5 174.5 | 0.91 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 20 | 16 | 19 | 45 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 01:00 | 19 | 17 | 22 | 11 | 36 | 69 | H: -16 | H: 88 | 0.95 0.83 | *21.5 165.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 32 | 18 | 24 | 52 | 94 | F: -25 | F: 163 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 27 | 13 | 9 | 16 | 40 | 65 | H: 12 | H: 68 | 0.85 0.85 | *5.5 136.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 10 | 19 | 24 | 28 | 71 | F: -6 | F: 136 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 16 | 24 | 27 | 20 | 19 | 40 | 106 | H: -4 | H: 84 | 0.75 0.7 | 3.5 195.5 | 0.7 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 29 | 20 | 23 | 10 | 44 | 97 | F: 9 | F: 203 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 02:00 | 19 | 21 | 27 | 16 | 40 | 83 | H: -8 | H: 88 | 0.83 0.79 | *3.5 175 | 0.93 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 27 | 17 | 25 | 48 | 90 | F: -7 | F: 173 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 19 | 28 | 10 | 15 | 47 | 72 | H: 4 | H: 90 | 0.99 0.92 | *4.5 170.5 | 0.83 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 27 | 27 | 27 | 43 | 97 | F: -25 | F: 169 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:30 | 16 | 22 | 14 | 14 | 38 | 66 | H: -5 | H: 81 | 0.73 0.81 | *20.5 165 | 1.03 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 21 | 28 | 13 | 43 | 84 | F: -18 | F: 150 | ||||||

