
Florida Gulf Coast U
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 04:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 01:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 52 | 34 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 10 | H: 162 | 0.85 - | 6.5 - | 0.85 - | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 10 | F: 162 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 48 | 51 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 68 | H: 130 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 0 | 0 | 31 | 31 | F: 68 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 41 | 39 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: -9 | H: 169 | 1 0.8 | *3.5 174.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 50 | 39 | 0 | 0 | 89 | 89 | F: -9 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 44 | 36 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 8 | H: 152 | 0.8 0.95 | 8.5 168.5 | 0.9 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 41 | 31 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 8 | F: 152 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 39 | 50 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 22 | H: 156 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 31 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 22 | F: 156 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 36 | 46 | 0 | 0 | 14 | 82 | 96 | H: 0 | H: 164 | 0.8 0.91 | 3.5 186.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 44 | 0 | 0 | 13 | 82 | 95 | F: 1 | F: 191 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

