
Texas A&M Commerce Women
แมตช์ล่าสุด
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 8 | 9 | 25 | 13 | 17 | 55 | H: -13 | H: 47 | 0.8 0.91 | *22.5 133.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 13 | 11 | 18 | 30 | 59 | F: -4 | F: 114 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 05:00 | 13 | 16 | 10 | 14 | 29 | 53 | H: -2 | H: 60 | 0.85 0.85 | *19.5 124.5 | 0.83 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 17 | 13 | 17 | 31 | 61 | F: -8 | F: 114 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 07:00 | 16 | 23 | 11 | 15 | 39 | 65 | H: 5 | H: 73 | 0.83 0.83 | *23.5 179.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 11 | 20 | 24 | 34 | 78 | F: -13 | F: 143 | ||||||

