
CAIXA Brasília Basquete
ประเทศ: Brazil · Novo Basquete Brasil
แมตช์ล่าสุด
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 21:15 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 07:40 | 14 | 16 | 16 | 19 | 30 | 65 | H: -14 | H: 74 | 1.05 0.83 | *26.5 143.5 | 0.65 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 21 | 15 | 24 | 44 | 83 | F: -18 | F: 148 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 04:10 | 20 | 11 | 35 | 17 | 31 | 83 | H: -13 | H: 75 | 0.73 0.91 | *1.5 169.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 29 | 21 | 19 | 44 | 84 | F: -1 | F: 167 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 05:10 | 21 | 18 | 15 | 20 | 39 | 74 | H: 10 | H: 68 | 0.85 0.8 | *2.5 149.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 13 | 26 | 21 | 29 | 76 | F: -2 | F: 150 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 05:30 | 21 | 19 | 17 | 13 | 40 | 70 | H: 7 | H: 73 | 0.8 1 | 9.5 135.5 | 0.91 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 14 | 13 | 15 | 33 | 61 | F: 9 | F: 131 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 03:00 | 12 | 11 | 19 | 13 | 23 | 55 | H: -25 | H: 71 | 0.73 0.85 | *20.5 143.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 26 | 23 | 5 | 48 | 76 | F: -21 | F: 131 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 06:15 | 25 | 21 | 27 | 14 | 46 | 87 | H: -13 | H: 105 | 0.8 0.73 | *3.5 182.5 | 0.91 1 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 26 | 14 | 18 | 59 | 91 | F: -4 | F: 178 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 21:15 | 22 | 14 | 17 | 23 | 36 | 76 | H: 0 | H: 72 | 0.69 0.84 | 4.5 148 | 1.07 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 20 | 23 | 18 | 36 | 77 | F: -1 | F: 153 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 06:00 | 26 | 17 | 24 | 33 | 43 | 100 | H: 10 | H: 76 | 0.8 0.94 | 5.5 162.5 | 0.9 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 21 | 19 | 9 | 33 | 61 | F: 39 | F: 161 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 05:30 | 21 | 28 | 11 | 20 | 49 | 80 | H: 17 | H: 81 | 0.8 0.94 | *5.5 161.5 | 0.9 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 16 | 30 | 27 | 32 | 89 | F: -9 | F: 169 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:15 | 29 | 25 | 18 | 19 | 54 | 91 | H: 16 | H: 92 | 0.83 0.95 | 13.5 170.5 | 0.87 0.65 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 16 | 16 | 19 | 38 | 73 | F: 18 | F: 164 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 06:15 | 29 | 17 | 31 | 27 | 46 | 104 | H: 1 | H: 91 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 17 | 27 | 20 | 45 | 92 | F: 12 | F: 196 | ||||||

