
Refitel Nadunet Basquet Lliria
แมตช์ล่าสุด
| Copa del Rey de Baloncesto : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:00 | 14 | 30 | 19 | 13 | 44 | 76 | H: 5 | H: 83 | 0.8 0.85 | *9.5 162.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 26 | 15 | 39 | 80 | F: -4 | F: 156 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 24 | 21 | 20 | 20 | 45 | 85 | H: 17 | H: 73 | 1.2 1.05 | 10.5 158.5 | 0.62 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 13 | 20 | 27 | 28 | 75 | F: 10 | F: 160 | ||||||
| Spain Tercera FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:30 | 15 | 23 | 17 | 14 | 38 | 69 | H: 12 | H: 64 | 0.83 0.8 | 8.5 129.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 18 | 18 | 19 | 26 | 63 | F: 6 | F: 132 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:30 | 19 | 24 | 18 | 7 | 43 | 68 | H: 8 | H: 78 | 0.95 0.95 | *1.5 149.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 11 | 27 | 8 | 35 | 70 | F: -2 | F: 138 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:30 | 12 | 17 | 18 | 9 | 29 | 56 | H: -22 | H: 80 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 24 | 15 | 22 | 51 | 88 | F: -32 | F: 144 | ||||||
| Copa del Rey de Baloncesto : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 01:00 | 19 | 16 | 20 | 14 | 35 | 69 | H: -3 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 20 | 14 | 15 | 38 | 67 | F: 2 | F: 136 | ||||||

