
Xion Dukes Klosterneuburg
ประเทศ: Austria · Austrian Basketball Superliga
แมตช์ล่าสุด
| Austria BSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 02:20 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:30 | 20 | 19 | 21 | 27 | 39 | 87 | H: 6 | H: 72 | 1.5 0.85 | 5.5 166.5 | 0.5 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 21 | 24 | 24 | 33 | 81 | F: 6 | F: 168 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 02:00 | 21 | 14 | 19 | 19 | 35 | 73 | H: 1 | H: 69 | 0.25 1 | *9.5 156.5 | 2.75 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 22 | 21 | 29 | 34 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:30 | 13 | 23 | 25 | 24 | 36 | 85 | H: 13 | H: 59 | 0.91 0.57 | 23.5 140.5 | 0.8 1.3 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 11 | 14 | 29 | 23 | 66 | F: 19 | F: 151 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 23:30 | 24 | 16 | 13 | 10 | 40 | 63 | H: -7 | H: 87 | 0.8 1 | *22.5 153.5 | 0.86 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 16 | 19 | 25 | 47 | 91 | F: -28 | F: 154 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 22 | 30 | 23 | 14 | 52 | 89 | H: 20 | H: 84 | 0.83 1.05 | 19.5 162.5 | 0.83 0.68 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 19 | 28 | 9 | 32 | 69 | F: 20 | F: 158 | ||||||

