
Kosice Wolves
แมตช์ล่าสุด
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 26 | 25 | 21 | 20 | 51 | 92 | H: 7 | H: 95 | 0.7 0.8 | 3.5 176.5 | 1.05 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 29 | 18 | 22 | 44 | 84 | F: 8 | F: 176 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 16 | 18 | 17 | 14 | 34 | 65 | H: -5 | H: 73 | 1 0.73 | *23.5 149.5 | 0.73 1 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 20 | 25 | 39 | 84 | F: -19 | F: 149 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:00 | 17 | 17 | 28 | 22 | 34 | 84 | H: -17 | H: 85 | 1 1 | *4.5 181.5 | 0.73 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 25 | 22 | 19 | 51 | 92 | F: -8 | F: 176 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 13 | 14 | 31 | 28 | 27 | 86 | H: -7 | H: 61 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 14 | 9 | 16 | 34 | 59 | F: 27 | F: 145 | ||||||

