
Sheffield Sharks
ประเทศ: England · British Super League Basketball
แมตช์ล่าสุด
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:30 | 0.87 0.84 | *4.5 155 | 0.83 0.84 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:00 | 19 | 18 | 19 | 25 | 37 | 81 | H: -1 | H: 75 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 24 | 19 | 11 | 38 | 68 | F: 13 | F: 149 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 23:00 | 15 | 24 | 15 | 21 | 11 | 39 | 86 | H: 2 | H: 76 | 0.85 0.8 | *4.5 159.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 9 | 24 | 14 | 9 | 37 | 84 | F: 2 | F: 170 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 21:00 | 21 | 25 | 7 | 23 | 46 | 76 | H: 2 | H: 90 | 0.75 0.75 | *8.5 156.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 24 | 20 | 17 | 44 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:00 | 15 | 30 | 15 | 25 | 45 | 85 | H: 0 | H: 90 | 0.74 0.83 | 11.5 156.5 | 0.95 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 14 | 15 | 16 | 45 | 76 | F: 9 | F: 161 | ||||||

