
Brisbane Bullets
ประเทศ: Australia · National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 13:00 | 0.88 0.9 | *7 192.5 | 0.94 0.9 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 13:00 | 26 | 26 | 14 | 26 | 52 | 92 | H: 2 | H: 102 | 0.91 0.77 | *11.5 198.5 | 0.87 1.02 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 29 | 29 | 25 | 50 | 104 | F: -12 | F: 196 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 13:30 | 14 | 26 | 20 | 19 | 15 | 40 | 94 | H: 0 | H: 80 | 1.06 0.95 | 2.5 184.5 | 0.7 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 16 | 22 | 17 | 11 | 40 | 90 | F: 4 | F: 184 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 15:30 | 29 | 33 | 21 | 37 | 62 | 120 | H: 14 | H: 110 | 0.85 0.85 | 22.5 210.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 31 | 25 | 19 | 48 | 92 | F: 28 | F: 212 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 16:00 | 37 | 26 | 18 | 28 | 63 | 109 | H: 20 | H: 106 | 0.8 0.85 | 10.5 208.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 21 | 25 | 36 | 43 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 13:00 | 17 | 26 | 23 | 23 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | 0.73 0.73 | *13.5 186.5 | 1 1 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 20 | 26 | 20 | 50 | 96 | F: -7 | F: 185 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 16:00 | 21 | 21 | 19 | 24 | 42 | 85 | H: -15 | H: 99 | 0.84 0.92 | *1.5 191.5 | 1.02 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 34 | 21 | 29 | 57 | 107 | F: -22 | F: 192 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 13:30 | 16 | 19 | 27 | 19 | 35 | 81 | H: -20 | H: 90 | 1 0.83 | *12.5 171.5 | 0.76 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 30 | 14 | 29 | 55 | 98 | F: -17 | F: 179 | ||||||

