
Oklahoma City Blue
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 03:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 00:00 | 29 | 33 | 29 | 36 | 62 | 127 | H: 3 | H: 121 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 34 | 25 | 21 | 59 | 105 | F: 22 | F: 232 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 08:00 | 22 | 21 | 28 | 32 | 43 | 103 | H: -11 | H: 97 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 28 | 22 | 32 | 54 | 108 | F: -5 | F: 211 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 08:00 | 32 | 38 | 31 | 27 | 70 | 128 | H: 10 | H: 130 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 34 | 22 | 33 | 60 | 115 | F: 13 | F: 243 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:00 | 17 | 22 | 21 | 16 | 39 | 76 | H: -17 | H: 95 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 29 | 19 | 18 | 56 | 93 | F: -17 | F: 169 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 03:00 | 22 | 21 | 27 | 27 | 43 | 97 | H: -1 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 13 | 26 | 19 | 44 | 89 | F: 8 | F: 186 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 21 | 14 | 22 | 22 | 35 | 79 | H: -9 | H: 79 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 16 | 27 | 22 | 44 | 93 | F: -14 | F: 172 | ||||||

