
AEK Larnaca
ประเทศ: Cyprus · Cypriot Basketball Division A
แมตช์ล่าสุด
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 15 | 29 | 28 | 17 | 44 | 89 | H: -4 | H: 92 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 26 | 24 | 27 | 48 | 99 | F: -10 | F: 188 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:00 | 29 | 18 | 23 | 21 | 47 | 91 | H: 8 | H: 86 | 0.73 0.91 | 20.5 159.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 20 | 15 | 17 | 39 | 71 | F: 20 | F: 162 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 12 | 23 | 26 | 17 | 35 | 78 | H: -11 | H: 81 | 0.9 0.9 | *3.5 163.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 22 | 17 | 13 | 46 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 21:00 | 10 | 18 | 33 | 17 | 28 | 78 | H: -26 | H: 82 | 0.83 0.83 | *17.5 148.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 25 | 21 | 28 | 54 | 103 | F: -25 | F: 181 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 21:00 | 10 | 18 | 33 | 17 | 28 | 78 | H: -26 | H: 82 | 0.8 0.8 | *23.5 179.5 | 0.91 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 25 | 21 | 28 | 54 | 103 | F: -25 | F: 181 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:30 | 21 | 27 | 14 | 19 | 48 | 81 | H: 14 | H: 82 | 0.85 0.85 | 13.5 145.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 11 | 11 | 19 | 34 | 64 | F: 17 | F: 145 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 27 | 17 | 30 | 13 | 44 | 87 | H: 18 | H: 70 | 0.71 0.83 | 21.5 150.5 | 1 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 16 | 14 | 21 | 26 | 61 | F: 26 | F: 148 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:00 | 20 | 22 | 11 | 16 | 42 | 69 | H: -7 | H: 91 | 0.86 0.81 | *18.5 164.5 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 26 | 22 | 14 | 49 | 85 | F: -16 | F: 154 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:00 | 16 | 22 | 21 | 15 | 38 | 74 | H: -10 | H: 86 | 0.74 0.78 | *4.5 162.5 | 0.96 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 30 | 15 | 22 | 48 | 85 | F: -11 | F: 159 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 32 | 25 | 22 | 20 | 57 | 99 | H: 6 | H: 108 | - 0.83 | - 167 | - 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 30 | 20 | 22 | 51 | 93 | F: 6 | F: 192 | ||||||

