
Fibwi Palma
ประเทศ: Spain · Spain Primera FEB
แมตช์ล่าสุด
| LEB Oro : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 22 | 34 | 24 | 20 | 56 | 100 | H: 26 | H: 86 | 0.9 0.85 | 30.5 163.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 12 | 13 | 23 | 30 | 66 | F: 34 | F: 166 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 00:00 | 21 | 22 | 17 | 19 | 43 | 79 | H: -8 | H: 94 | 0.83 0.85 | *16.5 170.5 | 0.83 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 28 | 27 | 14 | 51 | 92 | F: -13 | F: 171 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:00 | 23 | 18 | 26 | 16 | 41 | 83 | H: 1 | H: 81 | 0.8 0.91 | 13.5 158.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 20 | 11 | 22 | 40 | 73 | F: 10 | F: 156 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 20 | 26 | 16 | 16 | 46 | 78 | H: 2 | H: 90 | 1 0.83 | *13.5 165.5 | 0.71 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 26 | 25 | 25 | 44 | 94 | F: -16 | F: 172 | ||||||

