
Borac Zemun
แมตช์ล่าสุด
| Serbia KLS : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 21:45 | 21 | 20 | 16 | 18 | 41 | 75 | H: 4 | H: 78 | 0.82 1.08 | *4.5 157.5 | 0.88 0.58 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 15 | 23 | 19 | 37 | 79 | F: -4 | F: 154 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:30 | 24 | 13 | 21 | 31 | 37 | 89 | H: -18 | H: 92 | 0.67 0.93 | *15 189 | 1.03 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 32 | 26 | 22 | 55 | 103 | F: -14 | F: 192 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:45 | 22 | 23 | 14 | 25 | 45 | 84 | H: 0 | H: 90 | 0.87 0.97 | *4.5 167.5 | 0.83 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 27 | 25 | 24 | 45 | 94 | F: -10 | F: 178 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 02:00 | 23 | 18 | 15 | 15 | 41 | 71 | H: -5 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 27 | 18 | 21 | 46 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||

