
Jujuy
แมตช์ล่าสุด
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:25 | 14 | 19 | 25 | 8 | 33 | 66 | H: 0 | H: 66 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 18 | 13 | 13 | 33 | 59 | F: 7 | F: 125 | ||||||
| Argentina ALN : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 06:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 07:00 | 23 | 37 | 27 | 26 | 60 | 113 | H: 10 | H: 110 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 20 | 16 | 18 | 50 | 84 | F: 29 | F: 197 | ||||||

