
Sichuan Jinqiang Blue Whales
ประเทศ: China · Chinese Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 19:00 | 0.9 0.88 | 31.5 174.5 | 0.9 0.88 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 19:00 | 0.83 0.83 | *11.5 177.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 18:35 | 19 | 23 | 23 | 9 | 42 | 74 | H: 8 | H: 76 | 0.86 0.74 | *9.5 161.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 20 | 32 | 16 | 34 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:35 | 29 | 25 | 23 | 18 | 54 | 95 | H: 10 | H: 98 | 0.75 1.11 | 3.5 183.5 | 1.01 0.6 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 25 | 23 | 22 | 44 | 89 | F: 6 | F: 184 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 18:35 | 33 | 26 | 29 | 27 | 59 | 115 | H: 33 | H: 85 | 0.9 0.88 | 25.5 177.5 | 0.9 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 12 | 18 | 20 | 26 | 64 | F: 51 | F: 179 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 18:35 | 15 | 21 | 18 | 27 | 36 | 81 | H: -17 | H: 89 | 1 0.9 | *14.5 163.5 | 0.76 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 34 | 19 | 19 | 53 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:35 | 14 | 10 | 14 | 11 | 24 | 49 | H: -25 | H: 73 | 0.8 0.9 | *36.5 145.5 | 0.96 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 21 | 19 | 23 | 49 | 91 | F: -42 | F: 140 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 18:35 | 30 | 29 | 25 | 20 | 59 | 104 | H: 7 | H: 111 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 29 | 22 | 19 | 52 | 93 | F: 11 | F: 197 | ||||||

