
Bizkaia Bilbao Basket
ประเทศ: Spain · Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
แมตช์ล่าสุด
| Liga ACB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:00 | 0.87 0.9 | 1.5 173.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 16 | 21 | 19 | 20 | 37 | 76 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.95 | *1.5 160.5 | 0.75 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 15 | 25 | 19 | 40 | 84 | F: -8 | F: 160 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 02:00 | 22 | 23 | 19 | 19 | 45 | 83 | H: 6 | H: 84 | 0.7 0.8 | *1.5 162.5 | 1.05 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 14 | 22 | 39 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:30 | 19 | 27 | 20 | 26 | 46 | 92 | H: 2 | H: 90 | 0.75 0.85 | 1.5 179.5 | 0.95 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 19 | 23 | 20 | 44 | 87 | F: 5 | F: 179 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:00 | 23 | 21 | 17 | 17 | 44 | 78 | H: 6 | H: 82 | 0.8 0.85 | *2.5 170.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 11 | 29 | 14 | 38 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 02:00 | 24 | 19 | 31 | 29 | 43 | 103 | H: -5 | H: 91 | 0.96 0.79 | 4.5 190.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 24 | 28 | 48 | 100 | F: 3 | F: 203 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:00 | 15 | 27 | 23 | 23 | 42 | 88 | H: 2 | H: 82 | 1.03 0.87 | 10 168 | 0.73 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 17 | 19 | 40 | 76 | F: 12 | F: 164 | ||||||

